Vorläufige Startliste 10. Hohenauer 3-Ländereck Turnier 2024
Weiblich | |||||
Nachname Vorname | Verein | Geschlecht | Land | ||
TRRB: Mini - bis 12 | |||||
Potapova Eva | - | W | ? | ||
Blawisch Katharina | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
Bachleitner Nina | USC Attergau | W | AUT | ||
BB: Mini - bis 12 | |||||
Mardiakova Zuzana | LK Fityfal | W | SVK | ||
Fassl Katharina | UBSC Artemis Wien | W | AUT | ||
TRRB: Jugend - 13 bis 17 | |||||
Wohlmuth Pia | BSV Spannberg | W | AUT | ||
Aldaam Lima | LK Fityfal | W | SVK | ||
TRLB: Jugend - 13 bis 17 | |||||
Svehlova Simona | LK Sagittarius | W | SVK | ||
BB: Jugend - 13 bis 17 | |||||
Aldaam Sara | LK Fityfal | W | SVK | ||
PB-HB: Jugend - 13 bis 17 | |||||
Gazakova Pavla | LK Fityfal | W | SVK | ||
Cerna Lenka | LK Sagittarius | W | SVK | ||
Parnicova Natalia | LK Sagittarius | W | SVK | ||
OL: Jugend - 13 bis 17 | |||||
TRRB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
Potapova Viktoria | - | W | ? | ||
Martincova Barbora | AC Geronimo Trnava | W | SVK | ||
Rakovska Livia | AC Geronimo Trnava | W | SVK | ||
Stepan Jennifer | BS Hohenau | W | AUT | ||
Nyeste Csilla | Bsc Arcus | W | AUT | ||
Falkensteiner Monika | BSCM | W | AUT | ||
Lindinger Natascha | BSCM | W | AUT | ||
Huber Bettina | BSV Krumau | W | AUT | ||
Pamer-Wohlfart Eva | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
Pichler Tamara | Bsv Nickelsdorf | W | AUT | ||
Weidenholzer Andrea | BSV Nickelsforf | W | AUT | ||
Wohlmuth Irene | BSV Spannberg | W | AUT | ||
Ciganova Jana | LK Sagittarius | W | SVK | ||
Jörgensen Sabrina | Spannberg | W | AUT | ||
Lejkic-Sallomon Danijela | UBSC Artemis Wien | W | AUT | ||
Scharm Monika | UBSC Artemis Wien | W | AUT | ||
Steinkogler Martina | UBSC Artemis Wien | W | AUT | ||
Bachleitner Nadine | USC Attergau | W | AUT | ||
TRLB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
Karsch Andrea | BS-Himberg | W | AUT | ||
Rotter Silke | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
Schrattenholzer Sabine | BSV Stoneface | W | AUT | ||
Petrasova Sylvia | LK Sagittarius | W | SVK | ||
BB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
Stadler Beate | BSV Russbachtal | W | AUT | ||
Truhlarova Laura | LK Fityfal | W | SVK | ||
Weiser-Fassl Edith | UBSC Artemis Wien | W | AUT | ||
PB-HB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
Gazakova Sona | LK Fityfal | W | SVK | ||
CU: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
Mörtenböck Nicole | BSV Stoneface Archery | W | AUT | ||
TRRB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
Rakovska Monika | AC Geronimo Trnava | W | SVK | ||
Gaida Regina | BS Hohenau | W | AUT | ||
Pachler Sonja | BS Hohenau | W | AUT | ||
Pleskacova Jarmila | BS Hohenau | W | CZE | ||
Piribauer Angelika | BSV Artemis Spannberg | W | AUT | ||
Duschl Claudia | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
Pointinger Doris | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
Steiger Sabine | Sonni Target Hunters | W | AUT | ||
Reichmann Kerstin | Spannberg | W | AUT | ||
Lankisch Bettina | Team Archery | W | AUT | ||
Schöfbeck Anna | Team Archery | W | AUT | ||
Bohnec Elke | Ubsc Artemis Wien | W | AUT | ||
Schmied Gerda | UBSC Artemis Wien | W | AUT | ||
BB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
Svetlikova Renata | LK Sagittarius | W | SVK | ||
Fabianova Gabriela | Lukostrelci pod Vysokou | W | SVK | ||
PB-HB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
Pahr Michaela | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
CU: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
Pokraj Zuzana | LK Varin | W | SVK | ||
TRRB: Veteran II - >= 61 | |||||
Straka Elisabeth | BS Hohenau | W | AUT | ||
Szabo Andrea | Bs Waldviertel | W | AUT | ||
Tatzber Elisabeth | BS-Hohenau | W | AUT | ||
Mayer Christa | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
Pahr Irmgard | Bsv Nickelsdorf | W | AUT | ||
Schikowitz Evelyn | HSV Kaisersteinbruch | W | AUT | ||
Sterba Ingrid | UBC Schmidatal Thern | W | AUT | ||
TRLB: Veteran II - >= 61 | |||||
Pointner - Midl Christine | Rieder Wölfe | W | AUT | ||
BB: Veteran II - >= 61 | |||||
Rusnakova Dada | - | W | SVK | ||
Hillebrand Renate | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
Dörr Gerti | BSV Yspertal | W | AUT | ||
Fassl Brigitte | UBSC Artemis Wien | W | AUT | ||
PB-HB: Veteran II - >= 61 | |||||
Schrattenholzer Brigitte | BSV Stoneface | W | AUT | ||
Gemeldete Teilnehmerinnen: 69 | |||||
Männlich | |||||
Nachname Vorname | Verein | Geschlecht | Land | ||
TRRB: Mini - bis 12 | |||||
Varada Alexander | Sagitarius | M | SVK | ||
TRLB: Mini - bis 12 | |||||
Krainer Lukas | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
BB: Mini - bis 12 | |||||
Borlok Jan | LK Fityfal | M | SVK | ||
Gazak Stefan | LK Fityfal | M | SVK | ||
PB-HB: Mini - bis 12 | |||||
Rotter Niklas | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
TRRB: Jugend - 13 bis 17 | |||||
Moravcik Adrian | LK Sagittarius | M | SVK | ||
TRLB: Jugend - 13 bis 17 | |||||
Hajdu Adam | LK Fityfal | M | SVK | ||
BB: Jugend - 13 bis 17 | |||||
Materna Raphael | BSC Arcus | M | AUT | ||
Gazak Lubos | LK Fityfal | M | SVK | ||
Kubinak Matus | LK Fityfal | M | SVK | ||
Fassl Florian | UBSC Artemis Wien | M | AUT | ||
CU: Jugend - 13 bis 17 | |||||
Pokraj Manuel | LK Varin | M | SVK | ||
TRRB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
Baumgartner Thomas | - | M | AUT | ||
Binder Thomas | - | M | AUT | ||
Karaivanov Martin | - | M | SVK | ||
Mikowitsch Alexander | - | M | AUT | ||
Pum Andreas | - | M | AUT | ||
Leis Franz | BS Hohenau | M | AUT | ||
Kragler Gerhard | BSC Arcus | M | AUT | ||
Reisinger Gernot | BSCM | M | AUT | ||
Weidinger Gerald | BSCM | M | AUT | ||
Bauer Markus | BSV Krumau | M | AUT | ||
Holzer Hannes | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
Krainer Thomas | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
Mantl Erwin | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
Mayer Thomas | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
Pichler Patrick | Bsv Nickelsdorf | M | AUT | ||
Spildener Mario | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
Kamenisty Jakub | LK Sagittarius | M | SVK | ||
Kocalka Andrej | LK Sagittarius | M | SVK | ||
Sonnleitner Michael | Sonni Target Hunters | M | AUT | ||
Bohnec Josef | Ubsc Artemis Wien | M | AUT | ||
Brauner-Scharm Markus | UBSC Artemis Wien | M | AUT | ||
Mihaly Nadasi | Ubsc Artemis Wien | M | AUT | ||
Steinkogler Hanno | UBSC Artemis Wien | M | AUT | ||
TRLB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
Hinca Marian | - | M | SVK | ||
Strobl Max | BS Himberg | M | AUT | ||
Rotter Alexander | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
Truhlar Michal | LK Fityfal | M | SVK | ||
BB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
Petrovic Dragan | Artemis Wien | M | AUT | ||
Materna Mario | BSC Arcus | M | AUT | ||
Lindinger Peter | BSCM | M | AUT | ||
Miklas Tomas | LK Hubert arrows | M | SVK | ||
Batora Michal | Lukostrelci pod Vysokou | M | SVK | ||
Varada Peter | Sagitarius | M | SVK | ||
Kogler Jochen | TBA | M | AUT | ||
Holzer Gerhard | UBC Diana NÖ | M | AUT | ||
Fassl Christian | UBSC Artemis Wien | M | AUT | ||
Wagner Christopher | Ubsc Artemis Wien | M | AUT | ||
PB-HB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
Medved Pavol | 3D SLA | M | SVK | ||
Csori Viktor | Filakovsky vlci | M | SVK | ||
Mardiak Matej | LK Fityfal | M | SVK | ||
OL: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
Stadler Jochen | BSV Russbachtal | M | AUT | ||
HU: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
CU: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
Krenn Reinhold | BSC ARCUS | M | AUT | ||
Goldbrunner Josef | HSV Wr. Neustadt | M | AUT | ||
Pokraj Ilija | LK Varin | M | SVK | ||
Hübsch Andreas | UBC Diana | M | AUT | ||
Sallomon Michael | UBSC Artemis Wien | M | AUT | ||
CRB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
Hladik Marcel | LK Sagittarius | M | SVK | ||
Traum Pascal | USC Attergau | M | AUT | ||
Weidinger Thomas | USC Attergau | M | AUT | ||
Wienerroither Thomas | USC Attergau | M | AUT | ||
TRRB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
Balac Stanislav | - | M | ? | ||
Pisa Andreas | - | M | AUT | ||
Wörndle Martin | - | M | AUT | ||
Pachler Erwin | BS Hohenau | M | AUT | ||
Duchkowitsch Manfred | BSC Arcus | M | AUT | ||
Fiala Roland | Bsv Artemis Spannberg | M | AUT | ||
Katzberger Roman | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
Mauthner Robert | Bsv Nickelsdorf | M | AUT | ||
Kalinka Walter | Draven Archery Crew | M | AUT | ||
Reichmann Markus | Spannberg | M | AUT | ||
Lankisch Harald | Team Archery | M | AUT | ||
Schöfbeck Thomas | Team Archery | M | AUT | ||
Milosits Peter | UBC Schmidatal-Therm | M | AUT | ||
Hoyer Wolfgang | UBSC Artemis Wien | M | AUT | ||
TRLB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
Dovrtel Lubos | AC Geronimo Trnava | M | SVK | ||
Spiessmaier Michael | BS Hohenau | M | AUT | ||
Kraml Ernst | BSV Pillichsdorf | M | AUT | ||
Pichler Martin | UBC Schmidatal Thern | M | AUT | ||
Mann Manfred | UBSC Diana | M | AUT | ||
BB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
Ondrej Jansto | 3D SLA | M | SVK | ||
Kraml Wolfgang | BS-Hohenau | M | AUT | ||
Hametner Anton | BSC Tulln | M | AUT | ||
Mayer Fritz | BSV Krumau | M | AUT | ||
Drabic Milos | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
Duschl Martin | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
Fabian Marek | Lukostrelci pod Vysokou | M | SVK | ||
PB-HB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
Kallunder Franz | Bsv Nickelsdorf | M | AUT | ||
Pahr Matthias | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
Petras Viliam | LK Sagittarius | M | SVK | ||
HU: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
Bartl Thomas | Linz AG Bogensport | M | AUT | ||
CU: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
Rudolf Roland | - | M | AUT | ||
Fiegl Julius | UBC Diana | M | AUT | ||
List Johann | UBC Diana NÖ | M | AUT | ||
TRRB: Veteran II - >= 61 | |||||
Hegedüß Alfred | - | M | AUT | ||
Kristofik Peter | AC Geronimo Trnava | M | SVK | ||
Meixner Werner | BS Hohenau | M | AUT | ||
Hain Josef | BS-Himberg | M | AUT | ||
Tatzber Leopold | BS-Hohenau | M | AUT | ||
Mayer Günther | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
Fenz Gerhard | Schmidatal Thern | M | AUT | ||
Pop Johann | Tbsw | M | AUT | ||
Nowotny Wolfgang | UBC Schmidatal Thern | M | AUT | ||
Zellhofer Engelbert | UBC Schmidatal Thern | M | AUT | ||
Heuberger Peter | UBSC Artemis Wien | M | AUT | ||
Zinner Michael | UBSC Artemis Wien | M | AUT | ||
TRLB: Veteran II - >= 61 | |||||
Szabo Christian | Bs Waldviertel | M | AUT | ||
Karsch Herbert | BS-Himberg | M | AUT | ||
Rohatsch Andreas | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
Haider Erich | BSV Stoneface Archery | M | AUT | ||
Schikowitz Friedrich | HSV Kaisersteinbruch | M | AUT | ||
Midl Julius | Rieder Wölfe | M | AUT | ||
Charwath Eduard | UBC Diana | M | AUT | ||
BB: Veteran II - >= 61 | |||||
Jelinek Kurt | Bsc Arcus | M | AUT | ||
Demuth Günther | Bsv Nickelsdorf | M | AUT | ||
Hillebrand Peter | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
Dörr Johann | BSV Yspertal | M | AUT | ||
Graf Ernst | UBSC Artemis Stockerau | M | AUT | ||
Korn Martin | UBSC Artemis Stockerau | M | AUT | ||
Fassl Norbert | UBSC Artemis Wien | M | AUT | ||
PB-HB: Veteran II - >= 61 | |||||
Schrattenholzer Johann | BSV Stoneface | M | AUT | ||
HU: Veteran II - >= 61 | |||||
Binder Feri | Askö Luftenberg | M | AUT | ||
Traxler Helmuth | UBC Diana NÖ | M | AUT | ||
CU: Veteran II - >= 61 | |||||
Rusnak Rudolf | BS Hohenau | M | AUT | ||
De Cillia Emil | BSV Rußbachtal | M | AUT | ||
Gemeldete Teilnehmer: 126 | |||||
Gesamtanzahl der Meldungen: 195 Teilnehmer/Innen |