Vorläufige Startliste 7. Hohenauer Herbstturnier
Weiblich | |||||
| Nachname Vorname | Verein | Geschlecht | Land | ||
TRRB: Mini - bis 12 | |||||
| Bergmayer Lea | Kreuzstettnerbogenschützen | W | AUT | ||
TRLB: Mini - bis 12 | |||||
BB: Mini - bis 12 | |||||
| Mardiakova Zuzana | LK Fityfal Stupava | W | SVK | ||
TRRB: Jugend - 13 bis 17 | |||||
| Schultz Rebecca | BSV Zurndorf | W | AUT | ||
| Cerna Lenka | LK Sagittarius | W | SVK | ||
| Svehlova Simona | LK Sagittarius | W | SVK | ||
TRLB: Jugend - 13 bis 17 | |||||
BB: Jugend - 13 bis 17 | |||||
PB-HB: Jugend - 13 bis 17 | |||||
OL: Jugend - 13 bis 17 | |||||
TRRB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
| Hauner Simone | - | W | AUT | ||
| Kerstberger Lore | - | W | AUT | ||
| Stoklasa Andrea | - | W | AUT | ||
| Graf Clarissa | Bogenwald St. Andrä Wördern | W | AUT | ||
| Stepan Jennifer | BS Hohenau | W | AUT | ||
| Nyeste Csilla | Bsc Arcus | W | AUT | ||
| Winnige Melanie | BSC Festenburg | W | AUT | ||
| Falkensteiner Monika | BSCM | W | AUT | ||
| Lindinger Natascha | BSCM | W | AUT | ||
| Greis Anita | Bsv Artemis Spannberg | W | AUT | ||
| Begusch Tamara | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
| Gartner Helene | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
| Schiener Ingrid | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
| Nastl Daniela | Bsv Rote Teufel | W | AUT | ||
| Göltl Katrin | BSV Zurndorf | W | AUT | ||
| Pamer Eva | BSV-Nickelsdorf | W | AUT | ||
TRLB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
| Pauls Lotte | 1. BSC Piestingtal | W | AUT | ||
| Kalenda Birgit | Bogenwald St. Andrä Wördern | W | AUT | ||
| Schrattenholzer Sabine | BSV Stoneface Achery | W | AUT | ||
BB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
| Beck Nathalie | - | W | AUT | ||
| Lustig Celine | BSV Lassee | W | AUT | ||
| Lustig Jennifer | BSV Lassee | W | AUT | ||
| Stadler Beate | BSV Russbachtal | W | AUT | ||
| Pointner- Midl Christine | Rieder Wölfe | W | AUT | ||
PB-HB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
CU: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
| Mörtenböck Nicole | BSV Stoneface Archery | W | AUT | ||
TRRB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
| Gutbrunner Susanne | BC-Laudachtal | W | AUT | ||
| Graf Hermine | Bogenwald St. Andrä Wördern | W | AUT | ||
| Vranovsky Margit | Bogenwald St. Andrä Wördern | W | AUT | ||
| Gaida Regina | BS Hohenau | W | AUT | ||
| Pleskacova Jarmila | BS Hohenau | W | CZE | ||
| Kozar Elisabeth | BS-Hohenau | W | AUT | ||
| Reichmann Kerstin | BSV Artemis Spannberg | W | AUT | ||
| Duschl Claudia | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
| Pahr Irmgard | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
| Pointinger Doris | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
| Gratzer Petra | Krumau | W | AUT | ||
| Schöfbeck Anna | Team-Archery | W | AUT | ||
TRLB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
BB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
| Rusnakova Dada | individuäl | W | SVK | ||
| Svetlikova Renata | LK Malacky | W | SVK | ||
PB-HB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
| Pahr Michaela | BSV NICKELSDORF | W | AUT | ||
| Schrattenholzer Brigitte | BSV Stoneface Achery | W | AUT | ||
| Schön Martina | USC Attergau | W | AUT | ||
CU: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
TRRB: Veteran II - >= 61 | |||||
| Mayr Ingrid | BC-Laudachtal | W | AUT | ||
| Straka Elisabeth | BS Hohenau | W | AUT | ||
| Tatzber Elisabeth | BS-Hohenau | W | AUT | ||
| Piribauer Angelika | Bsv Artemis Spannberg | W | AUT | ||
| Kopecky-Papst Ruth | BSV Rote Teufel | W | AUT | ||
| Schikowitz Evelyn | HSV Kaisersteinbruch | W | AUT | ||
| Sterba Ingrid | Kreuzstettner Bogenschützen | W | AUT | ||
| Traxl Ulrike | TBA Treffling | W | AUT | ||
TRLB: Veteran II - >= 61 | |||||
BB: Veteran II - >= 61 | |||||
| Hillebrand Renate | BSV Nickelsdorf | W | AUT | ||
PB-HB: Veteran II - >= 61 | |||||
| Gemeldete Teilnehmerinnen: 56 | |||||
Männlich | |||||
| Nachname Vorname | Verein | Geschlecht | Land | ||
TRRB: Mini - bis 12 | |||||
| Beck Sebastian | - | M | AUT | ||
| Pauls Viktor | 1. BSC Piestingtal | M | AUT | ||
| Pauls Gerrit | 1. BSC Piestingtal | M | AUT | ||
TRLB: Mini - bis 12 | |||||
BB: Mini - bis 12 | |||||
| Frappier Remi | LK Fityfal Stupava | M | SVK | ||
| Springer Fabian | TBA | M | AUT | ||
PB-HB: Mini - bis 12 | |||||
TRRB: Jugend - 13 bis 17 | |||||
| Spildener Leon | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
| Berger Maximilian | BSV Zurndorf | M | AUT | ||
| Pamer Oliver | BSV-Nickelsdorf | M | AUT | ||
TRLB: Jugend - 13 bis 17 | |||||
| Hajdu Adam | LK Fityfal Stupava | M | SVK | ||
BB: Jugend - 13 bis 17 | |||||
| Lustig Niklas | BSV Lassee | M | AUT | ||
CU: Jugend - 13 bis 17 | |||||
TRRB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
| Hauner Franz J | - | M | AUT | ||
| Kolarsky Robert | - | M | AUT | ||
| Mikowitsch Alexander | - | M | AUT | ||
| Schober Roman | - | M | AUT | ||
| Stoklasa Dieter | - | M | AUT | ||
| Straka Thomas | BS-Hohenau | M | AUT | ||
| Haller Stefan | BSC Festenburg | M | AUT | ||
| Steininger Andi | BSC Festenburg | M | AUT | ||
| Reichmann Markus | BSV Artemis Spannberg | M | AUT | ||
| Lustig Robert | BSV Lassee | M | AUT | ||
| Gartner Rainer | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
| Holzer Hannes | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
| Pichler Patrick | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
| Donabaum German | Bsv Rote Teufel | M | AUT | ||
| Schultz Alexander | BSV Zurndorf | M | AUT | ||
| Grossmayer Lukas | Club Natur Aktiv | M | AUT | ||
| Hofmann Matthias | UBSC Artemis Stockerau | M | AUT | ||
TRLB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
| Leis Franz | BS Hohenau | M | AUT | ||
| Spildener Mario | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
BB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
| Wehofer Thomas | ASKÖ Eggendorf | M | AUT | ||
| Stadler Jochen | BSV Russbachtal | M | AUT | ||
| Kurz Christian | KBS | M | AUT | ||
| Diendorfer Alexander | Stoneface | M | AUT | ||
| Strasser Michael | Stoneface | M | AUT | ||
| Kogler Jochen | TBA | M | AUT | ||
| Springer Gerhard | TBA | M | AUT | ||
| Raidl Günther | UBC Diana NÖ | M | AUT | ||
PB-HB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
| Ordelt Gerhard | - | M | AUT | ||
| Tauchner Christof | BSC Arcus | M | AUT | ||
| Mardiak Matej | LK Fityfal Stupava | M | SVK | ||
| Hofer Hannes | TBA | M | AUT | ||
OL: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
HU: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
| Lindinger Peter | BSCM | M | AUT | ||
CU: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
| Krenn Reinhold | BSC ARCUS | M | AUT | ||
| Jeitler Jürgen | HSV-Wr.Neustadt | M | AUT | ||
CRB: Allgemein - 18 bis 49 | |||||
| Hladik Marcel | LK Sagittarius | M | SVK | ||
TRRB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
| Hauner Franz | - | M | AUT | ||
| Berger Peter | BS Himberg | M | AUT | ||
| Kostic Milan | BS Himberg | M | AUT | ||
| Greis Christian | Bsv Artemis Spannberg | M | AUT | ||
| Katzberger Roman | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
| Mantl Erwin | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
| Mauthner Robert | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
| Pachler Erwin | Hohenau | M | AUT | ||
| Hanus Manfred | Krumau | M | AUT | ||
| Mandl Peter | Natur aktiv | M | AUT | ||
| Hofer Otti | TBA | M | AUT | ||
| Schöfbeck Thomas | Team-Archery | M | AUT | ||
| Hellsberger Robert | UBC DIANA | M | AUT | ||
TRLB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
| Kutschera Andreas | BS Himberg | M | AUT | ||
| Kraml Ernst | BSV Pillichsdorf | M | AUT | ||
| Haider Erich | BSV Stoneface Archery | M | AUT | ||
| Berger Reinhard | BSV Zurndorf | M | AUT | ||
| Mann Manfred | UBC Diana | M | AUT | ||
BB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
| Kraml Wolfgang | BS-Hohenau | M | AUT | ||
| Jelinek Kurt | Bsc Arcus | M | AUT | ||
| Holakovsky Michael | BSC Diana | M | AUT | ||
| Duschl Martin | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
| De Cillia Emil | BSV Rußbachtal | M | AUT | ||
| Drabic Milos | BSV Zurndorf | M | AUT | ||
| Göltl Hermann | BSV Zurndorf | M | AUT | ||
| Milosits Peter | Kbs | M | AUT | ||
| Midl Julius | Rieder Wölfe | M | AUT | ||
PB-HB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
| Kallunder Franz | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
| Pahr Matthias | BSV NICKELSDORF | M | AUT | ||
| Schrattenholzer Johann | BSV Stoneface Achery | M | AUT | ||
| Petras Viliam | LK Sagittarius | M | SVK | ||
OL: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
HU: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
| Fiedler Manfred | BS Hohenau | M | AUT | ||
| Marisch Werner | BS-Hohenau | M | AUT | ||
| Riegler Othmar | BSCM | M | AUT | ||
| Goldbrunner Josef | HSV Wr. Neustadt | M | AUT | ||
CU: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
| Rudolf Roland | - | M | AUT | ||
| Hahn Gottfried | BS Hohenau | M | AUT | ||
CRB: Veteran I - 50 bis 60 | |||||
TRRB: Veteran II - >= 61 | |||||
| Drabek Egon | - | M | AUT | ||
| Rosenkranz Ernst | - | M | AUT | ||
| Spiesz Karl | - | M | AUT | ||
| Gutbrunner Klaus | BC-Laudachtal | M | AUT | ||
| Mauler Christian | BC-Laudachtal | M | AUT | ||
| Tatzber Leopold | BS-Hohenau | M | AUT | ||
| Kast Werner | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
| Fenz Gerhard | KBS | M | AUT | ||
| Nowotny Wolfgang | Kreuzstettner Bogenschützen | M | AUT | ||
| Vlk Helmut | Kreuzstettnerbogenschützen | M | AUT | ||
| Pop Johann | Tbsw | M | AUT | ||
| Scherleitner Reinhard | UBSC Artemis Wien | M | AUT | ||
TRLB: Veteran II - >= 61 | |||||
| Vavra Hannes | Bsv Nickelsdorf | M | AUT | ||
| Schikowitz Friedrich | HSV Kaisersteinbruch | M | AUT | ||
| Traxl Harald | TBA Treffling | M | AUT | ||
| Charwath Eduard | UBC Diana | M | AUT | ||
BB: Veteran II - >= 61 | |||||
| Rusnak Rudolf | BS Hohenau | M | AUT | ||
| Hasiner Herbert | BS-Hohenau | M | AUT | ||
| Hillebrand Peter | BSV Nickelsdorf | M | AUT | ||
| Bräuer Konrad | BSV Union Pillichsdorf | M | AUT | ||
| Pabst Bernhard | BSV-Nickelsdorf | M | AUT | ||
| Janele Franz | UBSC Diana NÖ | M | AUT | ||
PB-HB: Veteran II - >= 61 | |||||
| Kopecky-Papst Kurt | BSV Rote Teufel | M | AUT | ||
HU: Veteran II - >= 61 | |||||
| Metzli Norbert | - | M | AUT | ||
| Panzke Rolf | 3D Bogensport Hohenau | M | AUT | ||
| Zeleny Franz | BSV Scheiblingstein | M | AUT | ||
CU: Veteran II - >= 61 | |||||
| Gemeldete Teilnehmer: 108 | |||||
| Gesamtanzahl der Meldungen: 164 Teilnehmer/Innen | |||||
